Wie typisch ist das Wahlverhalten am Gymnasium Leoninum für den „echten“ Wahlkreis 31 – Mittelems? Wählen die Jugendlichen in der Schule genauso wie ihre Eltern und Großeltern im Wahllokal? Die folgende Übersicht soll helfen:
| Erststimme | Wahlkreis 31 – Mittelems | Gymnasium Leoninum |
| Stegemann (CDU) | 40,50% | 41,00% |
| de Ridder (SPD) | 29,20% | 22,00% |
| Beeck (FDP) | 9,70% | 17,00% |
| Meiners (AfD) | 5,00% | 1,00% |
| Hüsemann (GRÜNE) | 12,60% | 14,00% |
| Hoffmann (Die Linke) | 2,20% | 3,00% |
| Kehl (die Basis) | 0,80% | 1,00% |
| Zweitstimme | Wahlkreis 31 – Mittelems | Gymnasium Leoninum |
| CDU | 33,80% | 29,00% |
| SPD | 30,90% | 22,00% |
| GRÜNE | 12,50% | 19,00% |
| FDP | 11,70% | 19,00% |
| AfD | 5,10% | 1,00% |
| Die Linke | 2,20% | 1,00% |
| Tierschutzpartei | 0,90% | 2,00% |
| Die PARTEI | O,8 | 1,00% |
| Andere | 2,10% | 5,00% |
